Radares en Tarragona
64 radares en el mapa: 45 fijos, 5 de tramo y 9 sitios habituales de radar móvil. Datos del 16/10/2026.

Cargando radares…
Pulsa en un hueco del mapa para buscar alrededor de ese punto.
Radares de la provincia
Tramos con radar móvil
La DGT no dice dónde se pone cada día el radar móvil o el coche camuflado: publica los tramos donde vigila más. Son tramos, no puntos exactos.
Radares en Tarragona por tipo
- 45Fijos
- 5Inicio de tramo
- 5Fin de tramo
- 0Semáforos
- 0Túneles
- 9Móviles
- 0tramos de radar móvil (DGT)
Todos los radares de Tarragona
Por carretera y punto kilométrico. El municipio es el más cercano, para orientarse. «Creciente» es el sentido en el que suben los kilómetros. Los límites marcados «OSM» salen de OpenStreetMap porque la fuente oficial no los da.
| Tipo | Carretera o calle | Municipio | Límite | Sentido | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| Radar fijo | — | Alcanar | 70 km/h | — | OpenStreetMap |
| Fin de tramo | — | Sant Carles de la Ràpita | 90 km/h | — | OpenStreetMap |
| Fin de tramo | — | Amposta | 90 km/h | — | OpenStreetMap |
| Fin de tramo | — | Amposta | 120 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar móvil (sitio habitual) | — | Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant | 120 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar móvil (sitio habitual) | — | Cambrils | 120 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar móvil (sitio habitual) | — | Vila-seca | 120 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar móvil (sitio habitual) | — | Vila-seca | 120 km/h | — | OpenStreetMap |
| Fin de tramo | — | Tarragona | 80 km/h | — | OpenStreetMap |
| Fin de tramo | — | Tarragona | 80 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar móvil (sitio habitual) | — | Tarragona | 100 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar móvil (sitio habitual) | — | Tarragona | 120 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar móvil (sitio habitual) | — | Riudoms | 80 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fijo | — | Alcover | 120 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fijo | — | Llorenç del Penedès | 90 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fijo | — | Sant Jaume dels Domenys | 60 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fijo | — | Sant Jaume dels Domenys | 60 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fijo | — | L' Arboç | 60 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fijo | — | L' Arboç | 60 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar móvil (sitio habitual) | — | Valls | 90 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar fijo | — | Valls | 60 km/h | — | OpenStreetMap |
| Radar móvil (sitio habitual) | — | Valls | 90 km/h | — | OpenStreetMap |
| Inicio de tramo | A-7 km 1159–1163 | Tarragona | 80 km/h | Creciente | Servei Català de Trànsit |
| Inicio de tramo | A-7 km 1163–1159 | Tarragona | 80 km/h | Decreciente | Servei Català de Trànsit |
| Radar fijo | AP-7 km 294,48 | L' Ametlla de Mar | 120 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Radar fijo | AP-7 km 308,608 | L' Ampolla | 120 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Radar fijo | AP-7 km 337,045 | Ulldecona | 120 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Inicio de tramo | AP-7 km 343–325 | Ulldecona | 120 km/h | Decreciente | Servei Català de Trànsit |
| Radar fijo | C-12 km 14,259 | Tortosa | 90 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Radar fijo | C-12 km 21,411 | Tortosa | 90 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Radar fijo | C-12 km 30,719 | Xerta | 90 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Radar fijo | C-12 km 65,729 | Móra la Nova | 90 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Radar fijo | C-14 km 4,35 | Reus | 70 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Radar fijo | C-14 km 13,916 | La Selva del Camp | 120 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Radar fijo | C-14 km 20,029 | Alcover | 120 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Radar fijo | C-14 km 28,15 | Valls | 60 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Radar fijo | C-31 km 137,457 | Calafell | 80 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Radar fijo | C-31b km 8,235 | Tarragona | 80 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Radar fijo | C-32 km 9,17 | Cunit | 120 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Radar fijo | C-37 km 3,2 | Valls | 90 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Radar fijo | N-240 km 15,7 | Valls | 80 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Radar fijo | N-240 km 39,638 | Montblanc | 80 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Radar fijo | N-240 km 53,188 | — | 90 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Radar fijo | N-340 km 1068,355 | Sant Carles de la Ràpita | 90 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Inicio de tramo | N-340 km 1074–1079 | Sant Carles de la Ràpita | 90 km/h | Creciente | Servei Català de Trànsit |
| Inicio de tramo | N-340 km 1079–1074 | Amposta | 90 km/h | Decreciente | Servei Català de Trànsit |
| Radar fijo | N-340 km 1084,318 | Amposta | 90 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Radar fijo | N-340 km 1091,842 | Camarles | 90 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Radar fijo | N-340 km 1104,766 | El Perelló | 90 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Radar fijo | N-340 km 1125,327 | Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant | 80 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Radar fijo | N-340 km 1137,838 | Mont-roig del Camp | 90 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Radar fijo | N-340 km 1176,25 | Torredembarra | 90 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Radar fijo | N-340 km 1200,703 | L' Arboç | 90 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Radar fijo | N-420 km 825,428 | Móra la Nova | 90 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Radar fijo | N-420 km 856,97 | Alforja | 90 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Radar fijo | N-420 km 862,945 | Alforja | 80 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Radar fijo | N-420a km 879,314 | Reus | 70 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Radar fijo | T-11 km 2,337 | Reus | 100 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Radar fijo | T-11 km 5,87 | Reus | 100 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Radar fijo | T-310 km 2,8 | Reus | 90 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Radar fijo | T-310 km 9,296 | Montbrió del Camp | 90 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Radar fijo | TP-2031 km 4,766 | El Catllar | 70 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Radar fijo | TP-2125 km 4,795 | Llorenç del Penedès | 90 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
| Radar fijo | TV-3141 km 5,224 | Reus | 80 km/h | — | Servei Català de Trànsit |
Radares en otras provincias
Fuentes y licencias
Solo datos abiertos: los oficiales primero y OpenStreetMap donde no llegan (radares municipales, País Vasco, semáforos). Si un radar está en dos fuentes, sale una vez. Cada dato conserva la licencia de su fuente; lo que viene de OpenStreetMap (puntos y límites marcados «OSM») está bajo ODbL.
- Servei Català de Trànsit · Radars fixos de Catalunya
Licencia: Llicència oberta d'ús d'informació – Catalunya · datos del 17/09/2026
230 radares en el mapa
- © Colaboradores de OpenStreetMap
Licencia: ODbL 1.0 · datos del 16/10/2026
1842 radares en el mapa
El País Vasco no publica la ubicación de sus radares como datos abiertos: allí solo salen los de OpenStreetMap. Actualizado el 16/10/2026.